Косметологический прием
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | Цена (руб) |
Биоревитализация препаратом IAL-SYSTEM 0,6 мл | 18000 |
Биоревитализация препаратом Рестилайн Витал Лайт | 13000 |
Биоревитализация препаратом Рестилайн Лип Рефреш | 26000 |
Биоревитализация препаратом Рестилайн Витал | 15000 |
Биоревитализация препаратом SKIN-R 10 мл | 10500 |
Биоревитализация препаратом Ювидерм ГИДРЕЙТ 1 мл | 16200 |
Биоревитализация препаратом ГИАЛРЕПАЕР-02 1,5 мл | 14200 |
Биоревитализация препаратом ГИАЛРЕПАЕР- 04 1.5 мл | 15000 |
Биоревитализация препаратом SKINKO E | 14000 |
Биоревитализация препаратом SKINKO E - 2 зоны | 16000 |
Биоревитализация препаратом AQUASHINE | 15000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | Цена (руб) |
Контурная пластика препаратом Рестилайн 0,5мл | 14500 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн 1,0 мл | 19000 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн с лидокаином 0,5 мл | 15000 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн с лидокаином 1,0 мл | 19500 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн Перлайн 0,5 мл | 19000 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн Перлайн 1,0 мл | 20000 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн Липп, 0,5 мл | 19500 |
Контурная пластика препаратом Рестилайн Липп, 1,0 мл | 23000 |
Контурная пластика препаратом Restylane SUB Q | 43500 |
Контурная пластика препаратом BELLCONTOUR 30 XP | 27000 |
Контурная пластика препаратом RADIESSE, 0,3 ml | 18000 |
Контурная пластика препаратом RADIESSE, 0,8 ml | 24000 |
Контурная пластика препаратом RADIESSE, 1,5 ml | 30000 |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Волюма 1 мл | 19500 |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Волбелла 1 мл | 21000 |
Контурная пластика препаратом ВОЛИФТ 1 мл | 19500 |
Контурная пластика препаратом Реплерри №1 | 12000 |
Контурная пластика препаратом Реплерри №2 | 12500 |
Контурная пластика препаратом Реплерри №3 | 13000 |
Контурная пластика препаратом FILORGA X-HA з | 19000 |
Контурна пластика препаратом FILORGA M-HA 18 | 15000 |
Контурная пластика препаратом FILORGA X-HA Volume | 25000 |
ИНЬЕКЦИИ БОТУЛОТОКСИНА | Цена (руб) |
Диспорт 1 Ед | 120 |
Ботокс 1 Ед | 390 |
Ксеомин 1 Ед. | 390 |
Релатокс 1 Ед. | 270 |
Лечение гипергидроза препаратом Релатокс 100 Ед. | 27000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 250 Ед | 30000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 300 Ед | 36000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 350 Ед | 42000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 400 Ед | 48000 |
Лечение гипергидроза препаратом БОТОКС 115 Ед | 44850 |
МЕЗОТЕРАПИЯ | |
Мезотерапия Маде | 4200 |
Мезотерапия Липолитический коктейль | 4800 |
Мезотерапия Mesopecia | 3600 |
Мезотерапия Minoxipecia | 3600 |
Мезотерапия ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ | 3600 |
Мезотерапия волосистой части головы препаратом НЕОФИЛИЯ | 6000 |
Лаеннек 2,0 мл в/м введение (Плацентарная терапия) | 5000 |
Лаеннек 4,0 мл в/в введение (Плацентарная терапия) | 8500 |
Лаеннек 6,0 мл в/в введение (Плацентарная терапия) | 10500 |
Плазмотерапия (Аутостимуляция мягких тканей БоТП) 1 зона | 3500 |
Плазмотерапия (Аутостимуляция мягких тканей БоТП) лица | 7500 |
Плазмотерапия (Аутостимуляция мягких тканей БоТП) волосистой части головы | 8000 |
Плазмотерапия (Аутостимуляция мягких тканей БоТП) лица, шеи,зоны декольте | 8500 |
Инъекционная липосакция (АКВАЛИКС) | 6000 |
Инъекционная липосакция подбородка | 12000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ ОБЩАЯ | Цена (руб) |
Поддерживающий уход Holy Land | 2700 |
Атравматическая чистка | 3500 |
Атравматическая чистка с механическими удалениями | 3800 |
Ультразвуковой пилинг (чистка) | 1800 |
Механическая чистка с А-NOX | 3700 |
Маска по типу кожи | 1100 |
Маска - Эксфолиант | 800 |
Массаж лица | 1200 |
Пилинг лица (брашинг) | 1100 |
Дарсонваль | 800 |
Ручная чистка лица | 2200 |
Демакияж | 600 |
Пилинг Age-control супер-лифт | 1900 |
Пилинг Лактолан | 1200 |
Пилинг ALFA-COMPLEX | 1200 |
Пилинг Gigi | 900 |
Маска Holy Land | 800 |
Маска кремовая | 600 |
Альфа-маска | 600 |
Альфа-декольте | 600 |
Сыворотка концентрат | 300 |
Финальная обработка | 200 |
Массаж лечебный | 1200 |
Массаж лимфодренажный | 1800 |
Массаж метаболический | 1800 |
Массаж пластический | 1700 |
Массаж лифтинговый | 2000 |
Хиромассаж лица | 2400 |
Массаж блефаролифт | 2400 |
Массаж Нефертити | 2400 |
Инъекционная липосакция подбородка | 12000 |
Иньекционная липосакция (АКВАЛИКС) | 6000 |
Местная анестезия Эмла | 1000 |
Канюля | 800 |
ПИЛИНГИ | |
ТСА Фитопилинг (Easy Phytic Peel) | 3000 |
ТСА Срединный пилинг 1 процедура (Easy Peel) | 4800 |
ТСА Срединный пилинг (Easy Peel), лицо, шея и декольте | 7800 |
ТСА Срединный пилинг 4 процедура (Easy Peel) | 3800 |
ТСА Глубокий пилинг 40 %, Only Touch Peel | 4200 |
ТСА Срединный пилинг для рук,Easy Peel | 3600 |
Глубокий пилинг 23% , (Unideep) | 15000 |
Глубокий пилинг 23% омоложение кожи век, (Unideep) | 6300 |
ПИЛИНГ "INNO - PEEL" - Восстанавливающий цвет кожи /отбеливающий | 4800 |
Пилинг Goes Red Peel (пировиноградный пилинг) | 4800 |
Пилинг Goes Red Peel + Lift Mask | 7800 |
Пилинг ABR-start | 3600 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ | Цена (руб) |
АПТОС Лифтинг области подбородка - I категории сложности | 45000 |
АПТОС Лифтинг области подбородка - II категории сложности | 56000 |
АПТОС Лифтинг бровей - I категории сложности | 45000 |
АПТОС Лифтинг бровей - II категории сложности | 56000 |
АПТОС Лифтинг средней зоны лица - I категории сложности | 45000 |
АПТОС Лифтинг средней зоны лица - II категории сложности | 56000 |
АПТОС Лифтинг нижней трети лица - I категории сложности | 45000 |
АПТОС Лифтинг нижней трети лица - II категории сложности | 56000 |
АПТОС Лифтинг шеи - I категории сложности | 45000 |
АПТОС Лифтинг шеи - II категории сложности | 56000 |
АПТОС Армирование зоны ДЕКОЛЬТЕ (7 нитей) | 18000 |
АПТОС Армирование передней БРЮШНОЙ СТЕНКИ (7нитей) | 18000 |
АПТОС Армирование РУК (7 нитей) | 18000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг области подбородка - I категории сложности | 42000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг области подбородка - II категории сложности | 54000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг бровей - I категории сложности | 42000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг бровей - II категории сложности | 54000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг средней зоны лица - I категории сложности | 42000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг средней зоны лица - II категории сложности | 54000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг нижней трети лица - I категории сложности | 42000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг нижней трети лица - II категории сложности | 54000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг шеи - I категории сложности | 42000 |
ЛАЙТ ЛИФТ Лифтинг шеи - II категории сложности | 54000 |
Безоперационная подтяжка СИЛУЭТ ЛИФТ, 4 нити | 70000 |
Безоперационная подтяжка СИЛУЭТ ЛИФТ, 8 нитей | 120000 |
Подтяжка нитей СИЛУЭТ ЛИФТ | 12000 |
МЕЗОНИТИ | |
Мезонить гладкая ( > 30 шт.) | 2200 |
Мезонить гладкая (< 30 шт.) | 2400 |
Мезонить "пружинка" | 2400 |
Мезонить с насечками | 5400 |
Мезонить UNI | 2300 |
Мезонить 4d | 6000 |
Новритен 50 мл | 4 300,00 |
Ауген крем 15 мл | 3 100,00 |
Вайтенинг сыворотка | 3 200,00 |
Гель для очищения | 3 500,00 |